ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΝΟ
Το Π.Ι. θα παρέχει πλήρεις υπηρεσίες στους υποψήφιους επενδυτές /πελάτες, που θα συμπεριλαμβάνουν μελέτη έρευνας αγοράς, νομικές υπηρεσίες και μάρκετινγκ. Επίσης θα αναλαμβάνει και υπηρεσίες λογιστικής υποστήριξης των πελατών της.
Τα κεφάλαια του ΠΙ θα προέρχονται από επενδυτές μετόχους από Ελλάδα και άλλες χώρες.
Στο αρχικό στάδιο θα αποθαρρύνονται οι καταθέσεις οποιουδήποτε είδους και δεν πρόκειται να υπάρξει οποιοσδήποτε δανεισμός.
Το αρχικό κεφάλαιο θα ανέρχεται στα 300.000.000€ και θα αποτελείται εξ’ ολοκλήρου από ιδία κεφάλαια των επενδυτών/μετόχων.
Στόχος είναι τα αντληθέντα κεφάλαια να επενδυθούν, κατά 50% σε χορηγήσεις μεσοπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων δανείων με μέσο επιτόκιο 4%, χωρίς καμία επιβάρυνση πελατών για το πακέτο των παρεχόμενων υπηρεσιών που προαναφέρθηκαν.
Το υπόλοιπο 50% θα επενδυθεί για συμμετοχές σε επιχειρήσεις, σε εταιρικά και κρατικά ομόλογα του εξωτερικού και του εσωτερικού και σε μικρό βαθμό σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και μετρητά.
Η καθαρή απόδοση των συμμετοχών αναμένεται να είναι 8% και των ομολόγων 3%.
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ:
Στην αρχή και μέχρις ότου αρχίσουν οι χορηγήσεις δανείων και οι επενδύσεις σε συμμετοχές, όλα τα κεφάλαια εκτός αυτών που θα αναφερθούν παρακάτω θα επενδυθούν σε διαπραγματεύσιμα και εύκολα ρευστοποιήσιμα ομόλογα. Ομόλογα που ενέχουν ρίσκο χρεοκοπίας θα καλύπτονται με 008.
Για την αγορά του κτιρίου στέγασης των γραφείων, επίπλωσης και αγοράς εξοπλισμού, Η/Υ και λογισμικού θα γίνει δαπάνη που θα ανέρχεται στο 1.000.000€.
Τα αρχικά έξοδα λειτουργίας -εγγυήσεις εκτιμάται ότι θα ανέρχονται σε 5 εκ. €.
ΠΑΓΙΑ ΣΥΝΟΛΟ | 1,000.00 |
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ | 5,000.00 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | 0.00 |
ΟΜΟΛΟΓΑ | 293,000.00 |
ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΩΝ | 0.00 |
ΜΕΤΡΗΤΑ | 1,000.00 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 300,000.00 |
ΠΑΓΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ: | 1,000.00 |
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: | 5,000.00 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ: | 144,000.00 |
ΟΜΟΛΟΓΑ: | 8.435,61 |
ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΩΝ: | 150,000.00 |
ΜΕΤΡΗΤΑ: | 1,000.00 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ: | 309.435,61 |
Τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα του πρώτου έτους αναμένονται να διαμορφωθούν ως εξής: (σε χιλιάδες €)
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ: | 3,000.00 |
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΙΣΤ. ΚΙΝΔ: | 487.50 |
ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ: | 2,512.50 |
ΚΕΡΔΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: | 5.760,00 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΟΜΟΛΟΓΑ: | 4.521,53 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: | 12.794,03 |
ΕΞΟΔΑ: | |
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: | 300,00 |
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: | 0,00 |
ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ: | 0,00 |
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 30,00 |
ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 210,00 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | 540,00 |
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ | 12.254,03 |
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | 78,00 |
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ | 12.176,03 |
ΦΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | 2.818,43 |
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 9.435,61 |
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | 0,00 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ | 9.435,61 |
Οι προϋποθέσεις πάνω στις οποίες βασίζονται αυτά τα προβλεπόμενα αποτελέσματα είναι οι εξής:
ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ: | 4.00% |
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΕΣ: | 0,65% |
ΚΑΘΑΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ: | 3,00% |
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ: | 8,00% |
ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ (ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΕ ΜΕΣΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 12.000,00 €) € | 300.000,00 € |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ: | 240.000,00 € |
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ: | 4,00% |
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ: | 10,00% |
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ: | 20,00% |
ΦΟΡΟΙ: | 23% επί των καθαρών κερδών |
Από τον 2ο χρόνο λειτουργίας τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους θα κατανέμονται ως εξής:
Για επενδύσεις σε ομόλογα 20%.
Για επενδύσεις σε συμμετοχές 20%.
Για χορηγήσεις 60%.
Επίσης οι δανειολήπτες θα πρέπει έναντι του συνολικού πακέτου υπηρεσιών που θα τους προσφέρεται χωρίς αμοιβή να επιστρέφουν το 4% των καθαρών κερδών τους μετά φόρων, στο Πιστωτικό Ίδρυμα.
Από το επιστρεφόμενο αυτό ποσό, το 33% θα προορίζεται για BONUS προς τους υπαλλήλους και το υπόλοιπο 67% θα δίνεται για κοινωφελείς σκοπούς σε αναγνωρισμένες από το κράτος θρησκευτικές οργανώσεις οι οποίες θα συμμετάσχουν επί τιμή και στο ΔΣ.
ΈΤΟΣ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Μ.Ο. ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ: | 150,00% | |||||
ΣΥΝΟΛΟ ΧΟΡΗΓ. ΔΑΝΕΙΩΝ: | 150.000,00 | 157.627,37 | 165.498,24 | 173.620,39 | 182.001,85 | |
Μ.Ο. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ: | 375.000,00 | 394.068,43 | 413.745,59 | 434.050,96 | 455.004,63 | |
Μ.Ο. ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ: | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 7,00% | 10,00% | |
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΛΑΤΩΝ: | 0,00 | 0,00 | 20.687,28 | 30.383,57 | 45.500,46 | |
ΑΜΟΙΒΗ 4%: | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 827,49 | 1.215,34 | 1.820,02 |
ΜΠΟΝΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ: | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 273,07 | 401,06 | 600,61 |
ΑΜΟΙΒΗ ΜΚΟ: | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 554,42 | 814,28 | 1.219,41 |
Με βάση τα προαναφερθέντα, οι προβλέψεις για τους ισολογισμούς και τα αποτελέσματα χρήσης τα πρώτα πέντε έτη λειτουργίας του ΠΙ θα έχουν ως εξής: (Σε χιλ.€)
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΡΧΗΣ | Λήξη 1ου έτους | Λήξη 2ου έτους | Λήξη 3ου έτους | Λήξη 4ου έτους | Λήξη 5ου έτους | |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΤΙΡΙΑ: | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ: | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
ΠΑΓΙΑ ΣΥΝΟΛΑ: | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (4%): | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | |
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (10%): | 10,00 | 10,000 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (20%): | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ: | 0,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 |
ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ: | 1.000,00 | 922,00 | 922,00 | 922,00 | 922,00 | 922,00 |
5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ: | 0,00 | 144.000,00 | 146.542,46 | 149.166,08 | 151.873,46 | 154.667,28 |
ΟΜΟΛΟΓΑ: | 293.000,00 | 8.435,61 | 10.978,06 | 13.601,69 | 16.309,07 | 19.102,89 |
ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΩΝ: | 0,00 | 150.000,00 | 157.627,37 | 165.498,24 | 173.620,39 | 182.001,85 |
ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΕΣ: | 487,50 | 1.487,29 | 2.537,45 | 3.639,58 | 4.795,35 | |
ΚΑΘΑΡΑ ΔΑΝΕΙΑ : | 0,00 | 149.512,50 | 156.140,08 | 162.960,79 | 169.980,80 | 177.206,50 |
ΜΕΤΡΗΤΑ | 1,000,00 | 1,000,00 | 1,000,00 | 1,000,00 | 1,000,00 | 1,000,00 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ: | 300.000,00 | 309.435,61 | 322.147,89 | 335.266,00 | 348.802,91 | 362.772,03 |
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ: | 9.435,61 | 22.147,89 | 35.266,00 | 48.802,91 | 62.772,03 | |
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ: | 300.000,00 | 309.435,61 | 322.147,89 | 335.266,00 | 348.802,91 | 362.772,03 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ (Σε χιλιάδες €).
Έτος | 1 Έτος | 2 Έτος | 3 Έτος | 4 Έτος | 5 Έτος | |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ: | 4,00% | 3.000,00 | 6.152,55 | 6.462,51 | 6.782,37 | 7.112,44 |
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΙΣΤ. ΚΙΝΔ: | 0,65% | 487,50 | 999,79 | 1.050,16 | 1102,14 | 1 155,77 |
ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ: | 2.512,50 | 5.152,76 | 5.412,35 | 5.680,24 | 5.956,67 | |
ΕΣΟΔΑ 4% ΑΠΟ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ: | 0,00 | 0,00 | 827,49 | 1.215,34 | 1.820,02 | |
ΚΕΡΔΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: | 8,00% | 5.760,00 | 11.621,70 | 11.828,34 | 12.041,58 | 12.261,63 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΟΜΟΛΟΓΑ: | 3,00% | 4.521,53 | 291,21 | 368,70 | 448,66 | 531,18 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: | 12.794,03 | 17.065,66 | 18.436,88 | 19.385,82 | 20.569,50 | |
ΕΞΟΔΑ: | ||||||
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: | 300,00 | 309,00 | 318,27 | 327,82 | 337,65 | |
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ BONUS): | 0,00 | 0,00 | 273,07 | 401,06 | 600,61 | |
ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ (ΣΕ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ): | 0,00 | 0,00 | 554,42 | 814,28 | 1.219,41 | |
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ: | 30,00 | 30,90 | 31,83 | 32,78 | 33,77 | |
ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ: | 210,00 | 216,30 | 222,79 | 229,47 | 236,36 | |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: | 540,00 | 556,20 | 1.400,38 | 1.805,42 | 2.427,79 | |
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ: | 12.254,03 | 16.509,46 | 17.036,51 | 17.580,41 | 18.141,71 | |
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ: | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ: | 12.176,03 | 16.431,46 | 16.958,51 | 17.502,41 | 18.063,71 | |
ΦΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ: | 23,00% | 2.818,43 | 3.797,18 | 3.918,40 | 4.043,49 | 4.172,59 |
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ: | 9.435,61 | 12.712,29 | 13.118,11 | 13.536,91 | 13.969,11 | |
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ: | 9.435,61 | 12.712,29 | 13.118,11 | 13.536,91 | 13.969,11 |
ΔΕΙΚΤΕΣ :
Έτος | 1ο Έτος | 2ο Έτος | 3ο Έτος | 4ο Έτος | 5ο Έτος |
---|---|---|---|---|---|
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ: | 4,00% | 5,20% | 5,16% | 5,12% | 5,08% |
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ: | 3,10% | 4,03% | 3,99% | 3,96% | 3,93% |
ΕΤΗΣΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ: | 34,73% | 3,19% | 3,19% | 3,19% | |
ΕΤΗΣΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ: | 5,08% | 4,99% | 4,91% | 4,83% | |
% ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ: | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |